• INVERNADA & CRÍA
    Remate Virtual

    INVERNADA & CRÍA

    PRECIOS DE REFERENCIA

    Ver Más
  • MAG Mercado Agro Ganadero
    Remate Virtual

    MAG Mercado Agro Ganadero

    Formador de Precios

    Ver Más
  • Consignatarios desde 1951
    Remate Virtual

    Consignatarios desde 1951

    Un esfuerzo heredado de generación en generación

    Ver Más

Nuevo Mercado
Agroganadero (MAG)

y Polo Agroganadero Comercial (PAC)

Diseñado en línea con las normas de bienestar animal, normativas y recomendaciones de SENASA.

Un nuevo mercado: moderno, integrador y sustentable, para futuras generaciones.

iPad
Categoria Min. Máx. Tendencia
Terneros
160/180
Por kilo 2150 2200 Sostenida
Terneros
180/200
Por kilo 2100 2150 Sostenida
Terneros
200/230
Por kilo 1950 2100 Sostenida
Novillitos
230/300
Por kilo 1800 1950 Sostenida
Terneras
150/170
Por kilo 1900 1950 Sostenida
Terneras
170/190
Por kilo 1850 1900 Sostenida
Terneras
190/210
Por kilo 1800 1850 Sostenida
Vaquillonas
paridas
Por cabeza 340000 400000 Sostenida
Vacas nuevas
paridas
Por cabeza 350000 400000 Sostenida
Vacas
usadas paridas
Por cabeza 300000 350000 Sostenida
Vaquillonas preñadas
parición otoño
Por cabeza 700000 800000 Sostenida

Fuente: MIC

Categoria Minimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs totales Kgs prom.
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.520,00 2.030,00 1.917,00 1.940,00 381 $324.893.900,00 169.445 444.74
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.250,00 2.000,00 1.827,00 1.900,00 171 $146.240.700,00 80.005 467.87
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.300,00 2.000,00 1.727,00 1.800,00 144 $125.719.650,00 72.790 505.49
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.500,00 2.020,00 1.821,00 1.835,00 126 $129.714.650,00 71.215 565.2
NOVILLOS Regulares Liv. 1.500,00 1.950,00 1.661,00 1.725,00 112 $84.208.000,00 50.670 452.41
NOVILLOS Regulares Pes. 1.200,00 1.780,00 1.434,00 1.200,00 130 $107.881.700,00 75.205 578.5
NOVILLOS Overos N. 1.350,00 1.730,00 1.370,00 1.400,00 23 $13.140.750,00 9.585 416.74
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.500,00 2.360,00 2.067,00 2.080,00 1.078 $789.148.750,00 381.645 354030.61
NOVILLITOS EyB P. 391/430 1.400,00 2.140,00 1.948,00 1.985,00 758 $610.900.250,00 313.560 413.67
NOVILLITOS Regulares 1.300,00 1.800,00 1.627,00 1.600,00 304 $187.556.000,00 115.245 379.1
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.150,00 2.340,00 1.889,00 1.950,00 1.654 $1.052.376.850,00 556.910 336704.96
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.220,00 1.900,00 1.618,00 1.700,00 237 $166.304.300,00 102.780 433.67
VAQUILLONAS Regulares 700,00 1.900,00 1.552,00 1.550,00 545 $320.803.650,00 206.605 379.09
VACAS Buenas 800,00 1.750,00 1.269,00 1.275,00 1.070 $657.288.700,00 517.820 483943.93
VACAS Regulares 500,00 1.700,00 976,00 900,00 3.010 $1.320.646.150,00 1.352.020 449176.08
VACAS Conserva Buena 500,00 1.300,00 846,00 840,00 1.977 $721.033.350,00 852.260 431087.51
VACAS Conserva Inferior 500,00 1.300,00 761,00 800,00 1.227 $386.722.050,00 507.760 413822.33
TOROS Buenos 1.100,00 1.500,00 1.085,00 1.100,00 144 $98.909.100,00 91.135 632.88
TOROS Regulares 860,00 1.350,00 1.001,00 900,00 173 $102.605.650,00 102.485 592.4
MEJ EyB 2.070,00 2.070,00 1.480,00 1.600,00 19 $11.573.100,00 7.815 411.32
MEJ Regulares 1.000,00 1.850,00 1.384,00 1.350,00 34 $19.676.000,00 14.210 417.94
Ingresado: 13367
Operado: 100
INML: 1.761,72
IGML: 1.305,45
Soja: 563.94 soja valor
Trigo: 301.3 trigo valor
Maiz: 269.18 maíz valor

Precios de Referencia

A un solo Click

Ahora podés acceder a todos los datos de referencia del
mercado desde tu celular o computadora.

Próximo Remate

Días

Horas

Minutos

Segundos

#Remate2024

Sobre Nosotros

Andrés Mendizabal representa la cuarta generación de una saga iniciada por aquel férreo
inmigrante vizcaíno, dedicada hace cincuenta años a desarrollar la consignataria de hacienda
de su mismo nombre.

  • Andres I

    Andrés I

    El Esfuerzo del
    Pionero

    Andrés Mendizabal, primero de su apellido en llegar a la Argentina, nació en San Salvador del Valle el 1 de diciembre de 1887.

  • Andres II

    Andrés II

    Fundador de
    "A.J. Mendizabal & Cía"

    El hijo mayor de aquel inmigrante que llegó cargado de ilusiones fue Andrés Mendizabal. Nacido en Bolívar el 26 de marzo de 1913.

  • Andres III

    Andrés III

    El Continuador

    Al finalizar el siglo, el diario La Nación lo definió como “Hombre de campo por donde se lo mire, tanto en la condición de productor como en la de esa prolongación de la actividad ganadera que es la de consignatario".

  • Andres IV

    Andrés IV

    Los desafíos del nuevo Milenio

    Andres J. Mendizabal representa la cuarta generación de una saga iniciada por aquel férreo inmigrante vizcaíno, dedicada hace cincuenta años a desarrollar la consignataria de hacienda de su mismo nombre.

Mercado Hacienda

Ver Mercados

Novedades

Contactanos

En A.J. Mendizabal & Cía. tenemos una vocación de servicio heredada de generación en generación. Por eso, ponemos a tu disposición multiples plataformas para que puedas ponerte en contacto con nosotros.

Nuestro sitio web se enriquece gracias a las sugerencias aportadas por nuestros usuarios. Nos complacería recibir las tuyas a través de nuestro correo electrónico.