MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 5000 3157 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 4776 3550 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 4600 3205 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 4650 2941 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 4600 3045 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 4450 2400 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 4150 2670 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 3800 2587 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 3700 2300 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 3382 2320 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 3078 2300 Firme
Novillitos +400 KG kg. 2962 2230 Firme
Terneras -100 KG kg. 4947 2989 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 4500 3333 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 4750 3140 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 4700 3220 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 4500 3080 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 4450 3070 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 4350 2500 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 3264 2631 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 3600 2322 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 2640 2100 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 3200 2200 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 5051 4620 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 4852 3220 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 4800 3140 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 3670 3120 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 3610 2930 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 3640 3000 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 1400000 950000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 1550000 1000000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 1220000 800000 Firme
Vacas CUT C/ gtía de preñez kg. 1070000 700000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 730000 590000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 680000 580000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 600000 310000 Firme