MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 9239 6888 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 8000 5652 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 7028 4807 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 6666 5260 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 6500 4800 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 6666 4455 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 5708 4458 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 5661 4054 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 5600 3900 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5100 4050 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 4875 3868 Firme
Novillitos +400 KG kg. 4634 3000 Firme
Terneras -100 KG kg. 7428 5100 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 6850 4921 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 6340 4565 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 5823 4102 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 5920 4200 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 5714 4545 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 6347 3744 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 5346 3862 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 4875 3737 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 4900 2816 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 4000 3421 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 3846 3846 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 7611 7611 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 6200 5650 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 6720 5600 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 6020 4900 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 5950 4400 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 5820 4700 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 3020000 1000000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 3350000 1700000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 1900000 1420000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 2000000 980000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 2250000 870000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1915000 810000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 1602500 670000 Firme