MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 9142 7529 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 8846 6350 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 7904 6089 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 7764 5900 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 7300 5380 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 6900 5365 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 6370 5390 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 6037 4720 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 5664 4500 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5643 4540 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 5402 4354 Firme
Novillitos +400 KG kg. 5266 3410 Firme
Terneras -100 KG kg. 7473 7473 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 7904 5833 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 6842 5428 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 7151 5449 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 7070 5200 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 6161 5384 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 6200 5020 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 5814 4700 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 5704 4222 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 5100 3939 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 4550 3960 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 8000 8000 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 7647 6700 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 6680 6100 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 7272 5640 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 6500 5620 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 6220 5720 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 2900000 2400000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 2750000 1900000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 2420000 1800000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 2070000 1000000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 1850000 1300000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1520000 1210000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 1470000 860000 Firme