| Cantidad | Máx. | Min. | Tendencia | |
|---|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | kg. | 9200 | 7422 | Firme |
| Terneros 100-130 KG | kg. | 9300 | 5754 | Firme |
| Terneros 130-160 KG | kg. | 8800 | 5696 | Firme |
| Terneros 160-180 KG | kg. | 8518 | 5679 | Firme |
| Terneros 180-200 KG | kg. | 12105 | 5450 | Firme |
| Terneros 200-230 KG | kg. | 8423 | 5200 | Firme |
| Terneros 230-260 KG | kg. | 7553 | 4800 | Firme |
| Novillitos 260-300 KG | kg. | 6754 | 4700 | Firme |
| Novillitos 300-330 KG | kg. | 5937 | 4700 | Firme |
| Novillitos 330-370 KG | kg. | 5620 | 4285 | Firme |
| Novillitos 370-400 KG | kg. | 5350 | 4267 | Firme |
| Novillitos +400 KG | kg. | 5000 | 3900 | Firme |
| Terneras -100 KG | kg. | 10135 | 6122 | Firme |
| Terneras 100-130 KG | kg. | 8000 | 6229 | Firme |
| Terneras 130-150 KG | kg. | 8300 | 5633 | Firme |
| Terneras 150-170 KG | kg. | 7891 | 5800 | Firme |
| Terneras 170-190 KG | kg. | 7400 | 5691 | Firme |
| Terneras 190-210 KG | kg. | 7422 | 5641 | Firme |
| Vaquillonas 210-250 KG | kg. | 7305 | 5200 | Firme |
| Vaquillonas 250-290 KG | kg. | 6819 | 4513 | Firme |
| Vaquillonas 290-320 KG | kg. | 5600 | 4698 | Firme |
| Vaquillonas 320-360 KG | kg. | 5300 | 4303 | Firme |
| Vaquillonas 360-390 KG | kg. | 5100 | 4020 | Firme |
| Vaquillonas +390 KG | kg. | 0 | 0 | Firme |
| Terneros/as -100 KG | kg. | 9500 | 8500 | Firme |
| Terneros/as 100-130 KG | kg. | 10347 | 6380 | Firme |
| Terneros/as 130-150 KG | kg. | 9166 | 6500 | Firme |
| Terneros/as 150-170 KG | kg. | 7791 | 6150 | Firme |
| Terneros/as 170-190 KG | kg. | 7150 | 5960 | Firme |
| Terneros/as 190-210 KG | kg. | 7250 | 5800 | Firme |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | kg. | 2820000 | 1800000 | Firme |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | kg. | 2650000 | 1800000 | Firme |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | kg. | 2520000 | 1300000 | Firme |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | kg. | 17000000 | 1200000 | Firme |
| Vacas nuevas C/ cria | kg. | 1800000 | 1035000 | Firme |
| Vacas medio uso C/ cria | kg. | 1680000 | 1200000 | Firme |
| Vacas CUT con cría | kg. | 1350000 | 670000 | Firme |

Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural Términos y Condiciones