MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 10000 6565 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 9238 6240 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 7481 4733 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 7142 5529 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 6970 5151 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 6690 4800 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 6350 4500 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 5992 3807 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 5800 4440 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5397 4117 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 5280 4000 Firme
Novillitos +400 KG kg. 4650 3673 Firme
Terneras -100 KG kg. 0 0 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 8256 5680 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 6870 5400 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 7000 5151 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 6810 5120 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 6370 4920 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 6059 4219 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 5846 4170 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 5066 3700 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 4850 4170 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 0 0 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 3975 3975 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 6900 6400 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 6870 5700 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 6920 5350 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 6320 5000 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 6460 5300 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 2800000 1500000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 3300000 1950000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 2340000 1500000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 2100000 1200000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 1780000 1000000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1670000 1100000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 1100000 750000 Firme