MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 9354 7777 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 7723 5300 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 7300 5806 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 7125 5300 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 7300 5230 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 7200 4429 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 6600 4875 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 5900 4137 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 6100 4215 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5450 4084 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 4970 4120 Firme
Novillitos +400 KG kg. 4400 3820 Firme
Terneras -100 KG kg. 8020 8020 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 7307 5600 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 6691 5136 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 7324 4935 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 6800 4301 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 6500 4500 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 6500 4000 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 6500 4137 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 5375 3800 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 5460 3870 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 4369 4369 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 6818 5650 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 7500 5650 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 6520 5520 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 6800 4700 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 5950 5400 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 3220000 2200000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 2550000 2000000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 2350000 1620000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 2000000 1400000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 2100000 1200000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1550000 1050000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 1330000 750000 Firme