MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 4100 3640 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 4549 3208 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 4160 3258 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 4250 3428 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 4000 3270 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 4400 3000 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 3780 3040 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 3680 2400 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 3500 2780 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 3220 2900 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 0 0 Firme
Novillitos +400 KG kg. 3150 2480 Firme
Terneras -100 KG kg. 3750 3670 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 4217 3170 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 3670 3000 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 3700 3096 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 4200 3107 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 3906 2709 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 3650 3061 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 3340 2621 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 3150 2820 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 2507 2507 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 0 0 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 4100 4100 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 4300 3700 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 3870 3400 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 4350 3400 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 3730 3100 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 3600 3220 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 1520000 1050000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 1520000 1000000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 1300000 820000 Firme
Vacas CUT C/ gtía de preñez kg. 1000000 580000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 960000 770000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 700000 635000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 670000 470000 Firme