MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 7777 6600 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 7636 5750 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 7428 5670 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 6529 5700 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 6145 5300 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 6220 4672 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 5770 4347 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 5409 4370 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 5220 4487 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5050 4285 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 5050 4270 Firme
Novillitos +400 KG kg. 4680 3317 Firme
Terneras -100 KG kg. 6000 7600 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 7545 4800 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 6300 4920 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 5823 5200 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 5736 4900 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 5714 4682 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 5450 4166 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 5250 4074 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 4800 3800 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 4553 3700 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 0 0 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 3181 3181 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 6150 6150 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 6200 6200 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 5600 5320 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 5800 5120 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 5550 4800 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 2550000 1950000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 2520000 2040000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 1720000 1500000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 1480000 900000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 1700000 1020000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1250000 1250000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 1150000 700000 Firme