MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 8536 7700 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 7760 5846 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 7898 5020 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 11515 4597 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 7795 5600 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 6370 4640 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 6265 3921 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 5814 4626 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 5450 4260 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5400 4459 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 5220 4173 Firme
Novillitos +400 KG kg. 5000 4488 Firme
Terneras -100 KG kg. 9777 7368 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 8160 6347 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 6814 5187 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 6513 5200 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 6285 5000 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 5853 5050 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 6194 4150 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 5962 4650 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 5233 3750 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 4670 3910 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 4600 4210 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 4125 4125 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 7100 6850 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 7050 6120 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 6500 5350 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 6650 5100 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 6150 5220 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 3070000 1800000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 2450000 1800000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 2200000 1970000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 2500000 1000000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 1750000 990000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1380000 1160000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 1600000 550000 Firme