MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 8428 6024 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 7586 5310 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 7386 4705 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 7000 4950 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 6500 4800 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 6350 3259 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 5850 3292 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5500 3770 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 5050 4300 Firme
Novillitos +400 KG kg. 4635 3428 Firme
Terneras -100 KG kg. 7428 6300 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 7200 5570 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 6285 5070 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 6181 4750 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 6379 3563 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 6490 3000 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 6300 3750 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 5550 4022 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 5800 3625 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 5200 3800 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 4550 3500 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 4550 3518 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 8450 8450 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 7800 7000 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 7400 6350 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 6300 5430 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 6150 5450 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 6300 5050 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 2800000 1450000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 2720000 1550000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 1650000 835000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 1650000 835000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 1600000 1020000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1750000 850000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 1800000 580000 Firme