MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 5800 4210 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 6029 3680 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 5214 3239 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 5058 3672 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 4783 3300 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 4714 3398 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 4846 3327 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 4407 3310 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 4185 2909 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 4228 3150 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 3783 3160 Firme
Novillitos +400 KG kg. 3440 3000 Firme
Terneras -100 KG kg. 5052 4736 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 4970 3389 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 4933 3678 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 4506 3400 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 4222 3410 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 4050 3510 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 4178 3355 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 3890 3000 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 3741 2923 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 3819 2591 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 3350 3084 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 2803 2803 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 4650 3800 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 4400 3900 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 4450 3800 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 4100 3670 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 4100 3770 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 1510000 900000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 1600000 1000000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 1170000 990000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 960000 700000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 1000000 630000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 645000 585000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 810000 475000 Firme