MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 10000 7100 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 8307 6126 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 7894 5937 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 8350 4400 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 8080 5459 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 8050 4824 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 6600 4500 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 6121 4363 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 5350 4354 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5220 4400 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 4850 4320 Firme
Novillitos +400 KG kg. 4320 3486 Firme
Terneras -100 KG kg. 8428 6857 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 7964 5650 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 7724 5442 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 9000 5272 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 8212 5347 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 10500 4615 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 7937 4600 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 6121 4385 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 5700 3728 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 4643 4450 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 4350 4054 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 8888 8200 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 7820 6950 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 7034 5639 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 6770 5950 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 8950 5620 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 8374 5680 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 2900000 2200000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 2900000 1820000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 2600000 1700000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 2120000 1200000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 2200000 1100000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1270000 1160000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 1670000 450000 Firme