Cantidad | Máx. | Min. | Tendencia | |
---|---|---|---|---|
Terneros -100 | kg. | 5625 | 5052 | Firme |
Terneros 100-130 | kg. | 6380 | 3916 | Firme |
Terneros 160-180 KG | kg. | 5030 | 4049 | Firme |
Terneros 180-200 KG | kg. | 5513 | 3114 | Firme |
Terneros 200-230 KG | kg. | 5247 | 2956 | Firme |
Terneros 230-260 KG | kg. | 4612 | 3270 | Firme |
Novillitos 260-300 KG | kg. | 4444 | 2955 | Firme |
Novillitos 300-330 KG | kg. | 4140 | 3305 | Firme |
Novillitos 330-370 KG | kg. | 4050 | 3000 | Firme |
Novillitos 370-400 KG | kg. | 3980 | 2971 | Firme |
Novillitos +400 KG | kg. | 3840 | 2690 | Firme |
Terneras -100 KG | kg. | 5250 | 4500 | Firme |
Terneras 100-130 KG | kg. | 5461 | 4094 | Firme |
Terneras 130-150 KG | kg. | 5114 | 3741 | Firme |
Terneras 150-170 KG | kg. | 4774 | 3809 | Firme |
Terneras 170-190 KG | kg. | 4571 | 3570 | Firme |
Terneras 190-210 KG | kg. | 4358 | 3270 | Firme |
Vaquillonas 210-250 KG | kg. | 4840 | 3260 | Firme |
Vaquillonas 250-290 KG | kg. | 4259 | 2900 | Firme |
Vaquillonas 290-320 KG | kg. | 3820 | 2720 | Firme |
Vaquillonas 320-360 KG | kg. | 3692 | 2941 | Firme |
Vaquillonas 360-390 KG | kg. | 3297 | 3150 | Firme |
Vaquillonas +390 KG | kg. | 0 | 0 | Firme |
Terneros/as -100 KG | kg. | 0 | 0 | Firme |
Terneros/as 100-130 KG | kg. | 4520 | 3950 | Firme |
Terneros/as 130-150 KG | kg. | 4650 | 3950 | Firme |
Terneros/as 150-170 KG | kg. | 4500 | 3450 | Firme |
Terneros/as 170-190 KG | kg. | 4250 | 3600 | Firme |
Terneros/as 190-210 KG | kg. | 4620 | 3450 | Firme |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | kg. | 1700000 | 1050000 | Firme |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | kg. | 1620000 | 1200000 | Firme |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | kg. | 1450000 | 1100000 | Firme |
Vacas CUT C/ gtia de preñez | kg. | 1700000 | 750000 | Firme |
Vacas nuevas C/ cria | kg. | 960000 | 540000 | Firme |
Vacas medio uso C/ cria | kg. | 960000 | 760000 | Firme |
Vacas CUT con cría | kg. | 940000 | 500000 | Firme |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural Términos y Condiciones