MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 8241 7300 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 7719 5500 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 13448 5806 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 7341 5722 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 7197 5434 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 7050 5000 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 6400 4240 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 5750 4200 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 5161 4100 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5050 4000 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 4675 4100 Firme
Novillitos +400 KG kg. 5620 3650 Firme
Terneras -100 KG kg. 6588 6588 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 7435 4923 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 7185 5400 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 7741 5443 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 7000 4900 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 6850 4800 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 6227 4888 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 6380 4136 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 5266 3612 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 4925 3900 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 0 0 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 8046 6000 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 8133 5700 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 6500 5320 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 6320 5400 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 6200 5180 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 2750000 1700000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 2850000 1870000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 2550000 1700000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 1950000 1020000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 1940000 1560000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1550000 1550000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 2000000 800000 Firme