MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 4100 3535 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 4650 3380 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 5107 3500 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 4642 3400 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 4750 3100 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 4100 2960 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 3900 2978 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 3526 2763 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 3690 2660 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 3373 2675 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 3210 2650 Firme
Novillitos +400 KG kg. 3159 2244 Firme
Terneras -100 KG kg. 4000 3111 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 4000 3000 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 3925 3133 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 3806 3076 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 3828 3020 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 3846 2994 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 3922 2913 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 3511 2078 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 3220 2389 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 2710 2400 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 2248 2248 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 2500 2100 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 4587 3200 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 4094 3000 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 4145 3100 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 3820 3100 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 3940 3090 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 1140000 999000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 1500000 860000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 1210000 750000 Firme
Vacas CUT C/ gtía de preñez kg. 980000 600000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 900000 550000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 600000 450000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 620000 450000 Firme