MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 7500 6100 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 9666 5327 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 7666 4087 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 7558 5150 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 7487 5699 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 7293 5000 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 6610 4220 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 6068 4410 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 5870 4500 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 5342 4270 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 4947 3900 Firme
Novillitos +400 KG kg. 4545 3594 Firme
Terneras -100 KG kg. 7875 5100 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 7230 5153 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 6962 4861 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 8121 5000 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 6857 5000 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 7700 4784 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 6750 4713 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 5992 4285 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 5220 4075 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 4800 3750 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 3800 2373 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 3975 3975 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 6588 6588 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 8333 5950 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 9851 5750 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 6500 5800 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 6620 4600 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 6600 5200 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 3040000 1800000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 2950000 1770000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 2060000 1700000 Firme
Vacas CUT C/ gtia de preñez kg. 2010000 1000000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 1980000 1100000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 1980000 1100000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 1950000 1225000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 1480000 660000 Firme